Проведем оценку эффективности использования материальных ресурсов на ООО «Стройсервис». 
Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система обобщающих и частных показателей. 
В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности использования материалов сравнивают с плановым, изучают их динамику и причины изменения. 
Согласно данным баланса выручка от продажи товаров за минусом НДС, акцизов и прочих обязательных платежей равна 236201 тыс. руб. и 246933 тыс. руб. за 2007 и 2006 годы соответственно. 
МЕ2006 = 127 681/ 246933 = 0,517, 
МЕ2007 =149 232/ 236201 = 0,632. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в отчетном году предприятие снизило удельный вес продукции с высоким уровнем материалоемкости. 
Наблюдается неэкономное использование сырья и материалов, вследствие чего материалоемкость возросла на 1,15 %. 
Данный вывод иллюстрирует изменение (а точнее снижение) материалоотдачи: 
МО2006 = 246933 / 127 681= 1,93, 
МО2007 = 236201/ 149 232= 1,58. 
 Согласно данным баланса себестоимость продукции в отчетном периоде равна 196722, в прошлом периоде - 197043 тыс. руб. Тогда удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции: 
Ум2006 = 127 681/ 197 043= 0,648 или 64,8 %, 
Ум 2007 =149 232/ 196 722= 0,759 или 75,9 %. 
Как видно из расчетов, удельных вес материальных затрат в себестоимости продукции существенно увеличился - на 11,1 %. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости поиска путей улучшения обеспеченности материальными ресурсами, их нормирования и расходования в процессе производства. 
Проанализируем показатели обеспеченности предприятия оборотными средствами (табл. 2.). 
Таблица 2. 
Структура оборотных активов предприятия. 
  | Оборотные активы  | Код строки  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 
  | Запасы  | 210  | 15 601  | 19 319  | 37 683  | 43 829  | 49 975  | 
  |  в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)  | 211  | 10 197  | 12 935  | 15 523  | 16 913  | 34 813  | 
  |  затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)  | 213  | 3 264  | 2 250  | 2 612  | 4 158  | 8 704  | 
  |  готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)  | 214  | 1 956  | 2 983  | 18 376  | 21 215  | 3 768  | 
  |  товары отгруженные (45)  | 215  |  |  |  |  |  | 
  |  расходы будущих периодов (31)  | 216  | 99  | 1 108  | 941  | 1 273  | 2 690  | 
  |  прочие запасы и затраты  | 217  | 85  | 43  | 231  | 270  |  | 
  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)  | 220  | 2 869  | 2 264  | 3 017  | 7 942  | 1 769  | 
  | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  | 230  | 339  | 438  | 835  | 590  | 455  | 
  | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:  | 240  | 5 199  | 8 103  | 9 646  | 28 638  | 35 516  | 
  |  покупатели и заказчики (62, 76, 82)  | 241  | 4 699  | 6 208  | 5 160  | 17 015  | 20 039  | 
  |  векселя к получению (62)  | 242  |  | 289  |  |  |  | 
  |  задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  | 243  | 3  | 24  | 133  | 3 168  | 2 085  | 
  |  авансы выданныe (61)  | 245  | 54  | 441  | 1 957  | 5 012  | 4 174  | 
  |  прочие дебиторы  | 246  | 443  | 1 141  | 2 396  | 3 443  | 9 218  | 
  | Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)  | 250  | 3 700  | 0  | 0  | 1 077  | 0  | 
  | Денежные средства  | 260  | 3 543  | 2 203  | 634  | 7 212  | 481  | 
  |  в том числе: касса (50)  | 261  | 7  | 36  | 38  | 85  | 27  | 
  |  расчетные счета (51)  | 262  | 3 533  | 1 819  | 347  | 232  | 408  | 
  |  валютные счета (52)  | 263  | 3  | 72  | 249  | 6 895  | 46  | 
  |  прочие денежные средства (55, 56, 57)  | 264  |  | 276  |  |  |  | 
  | Итого оборотных средств  | 290  | 31 251  | 32 327  | 51 815  | 89 288  | 88 196  | 
 
 Перейти на страницу: 
1 2 3 4 5 6