|  |  | Возможности  | Риски  | 
  |  |  | Продажа площадей  | Наличие квалифицированного персонала  | Возможность расширения ассортимента и добавления новых услуг  | Минимизация издержек  | Высокая конкуренция  | Снижение покупательской способности  | Рост цен на коммунальные услуги  | Повышение арендной платы  | 
  | Сильные стороны  | Выгодное местоположение  | +  | +  | +  |  | +  |  +  |  | +  | 
  | Широкий ассортимент  |  |  |  +  |  | +  | +  |  |  | 
  | Наличие новинок книжного рынка  |  |  | +  |  | +  | +  |  |  | 
  | Качественное обслуживание  |  | +  | +  |  | +  | +  |  |  | 
  | Быстрая окупаемость  |  |  |  | +  |  +  | +  | +  | +  | 
  | Сильная конкурентная позиция  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | 
  | Высокая мотивация персонала  |  |  |  |  | +  | +  |  |  | 
  | Слабые стороны  | Отсутствие разветвленной сети филиалов  | +  |  |  |  |  +  | +  | +  |  +  | 
  | Отсутствие собственного сайта  | +  |  |  +  |  | +  |  |  |  | 
  | Аренда офиса, он не в собственности  |  +  |  |  |  | +  |  |  | +  | 
  | Маленький штат сотрудников  |  | +  |  |  | +  |  |  |  | 
  | Слабые связи на рынке  |  |  |  +  |  | +  |  |  |  | 
 
  
 Выводы и предложения по усовершенствованию инновации 
Анализируя данный проект, можно сделать вывод, что он является успешным: имеет срок окупаемости менее полугода, имеет свою конкурентную позицию, заключающуюся в новизне услуг и предоставлении полного спектра услуг. 
Инновационный потенциал создаваемого предприятия составляет 4,53
 балла по пятибалльной шкале, что показывает высокую степень готовности к реализации данного инвестиционного проекта.